De Grolse Boys F1 komt uit in de 3e klasse 34.
Trainer/Coach: Abdel Es-sbai
Trainer/Leider: Amir Hazari
Trainingstijden:
Woensdag: 18:15 - 19:15
Stand KNVB
Er is op dit moment nog geen recent programma van dit elftal.
| 12/05 | AD '69 F2 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 3 |
| 05/05 | Grolse Boys F1 | - | WSW F10 | 10 | - | 0 |
| 28/04 | Grolse Boys F1 | - | Bon Boys F10 | 1 | - | 2 |
| 21/04 | Grolse Boys F1 | - | DEO F2 | 1 | - | 1 |
| 14/04 | Kl. Dochteren F1 | - | Grolse Boys F1 | 5 | - | 0 |
| 31/03 | Grolse Boys F1 | - | Grol F5 | 2 | - | 1 |
| 24/03 | HSC '21 F4 | - | Grolse Boys F1 | 3 | - | 1 |
| 10/03 | Grolse Boys F1 | - | Reunie F2 | 3 | - | 0 |
| 03/03 | AZSV F4 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 1 |
| 25/02 | WSW F7 | - | Grolse Boys F1 | 2 | - | 0 |
| 28/01 | Grolse Boys F1 | - | Eibergen FC F3 | 3 | - | 3 |
| 26/11 | WSW F5 | - | Grolse Boys F1 | 2 | - | 2 |
| 19/11 | Grolse Boys F1 | - | Erix F1 | 12 | - | 0 |
| 12/11 | Etten F1 | - | Grolse Boys F1 | 2 | - | 4 |
| 05/11 | Terborg F1 | - | Grolse Boys F1 | 11 | - | 0 |
| 29/10 | Grolse Boys F1 | - | Bredevoort F1 | 3 | - | 5 |
| 22/10 | KSV F1 | - | Grolse Boys F1 | 5 | - | 0 |
| 15/10 | KSV F1 | - | Grolse Boys F1 | - | ||
| 01/10 | KSH F1 | - | Grolse Boys F1 | 2 | - | 1 |
| 24/09 | Grolse Boys F1 | - | Trias FC F2 | 2 | - | 3 |
| 17/09 | Varsseveld F2 | - | Grolse Boys F1 | 5 | - | 3 |
| 10/09 | Grolse Boys F1 | - | VIOS B. F1 | 1 | - | 3 |
| 03/09 | Grolse Boys F1 | - | Vosseveld F1 | 0 | - | 5 |
| 27/08 | DZSV F2 | - | Grolse Boys F1 | 1 | - | 0 |
| 20/08 | Grolse Boys F1 | - | Bredevoort F1 | 1 | - | 6 |
| 14/05 | Ulftse Boys F2 | - | Grolse Boys F1 | 2 | - | 4 |
| 07/05 | Grolse Boys F1 | - | Varsseveld F5 | 3 | - | 4 |
| 23/04 | Bredevoort F1 | - | Grolse Boys F1 | 1 | - | 4 |
| 16/04 | Grolse Boys F1 | - | Den Ham F1 | 8 | - | 0 |
| 09/04 | Longa '30 F4 | - | Grolse Boys F1 | 2 | - | 4 |
| 26/03 | Grolse Boys F1 | - | Varsseveld F6 | 7 | - | 1 |
| 19/03 | Trias FC F3 | - | Grolse Boys F1 | 3 | - | 0 |
| 12/03 | Grolse Boys F1 | - | Silvolde F2 | 1 | - | 4 |
| 19/02 | Grolse Boys F1 | - | Westendorp F1 | 13 | - | 0 |
| 12/02 | KSH F1 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 6 |
| 05/02 | Grolse Boys F1 | - | VVG '25 F3 | 3 | - | 4 |
| 20/11 | Grolse Boys F1 | - | Vosseveld F1 | 7 | - | 2 |
| 30/10 | HSC '21 F5 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 7 |
| 16/10 | Grolse Boys F1 | - | Meddo SC F1 | 1 | - | 4 |
| 09/10 | Grolse Boys F1 | - | Longa '30 F6 | 1 | - | 2 |
| 02/10 | GSV '63 F1 | - | Grolse Boys F1 | 6 | - | 3 |
| 25/09 | Grolse Boys F1 | - | RKZVC F3 | 17 | - | 0 |
| 18/09 | Grolse Boys F1 | - | Eibergen FC F5 | 9 | - | 1 |
| 11/09 | Grolse Boys F1 | - | Trias FC F5 | 4 | - | 3 |
| 04/09 | Rekken F1 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 9 |
| 28/08 | RKZVC F4 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 8 |
| 21/08 | Grolse Boys F1 | - | KSV F1 | 1 | - | 6 |
| 12/05 | Grolse Boys F1 | - | Bon Boys F8 | 1 | - | 9 |
| 24/04 | Grolse Boys F1 | - | Kl. Dochteren F2 | 3 | - | 1 |
| 17/04 | Grolse Boys F1 | - | Grol F5 | 1 | - | 5 |
| 14/04 | Grolse Boys F1 | - | Ruurlo F4 | 2 | - | 1 |
| 03/04 | Rietmolen F1 | - | Grolse Boys F1 | 4 | - | 3 |
| 27/03 | Neede F4 | - | Grolse Boys F1 | 0 | - | 3 |
| 20/03 | Grolse Boys F1 | - | Marienveld F2 | 4 | - | 3 |
| 13/03 | Grolse Boys F1 | - | SVBV F2 | 2 | - | 2 |
| 06/03 | Witkampers F6 | - | Grolse Boys F1 | 4 | - | 0 |
| 27/02 | Eibergen FC F6 | - | Grolse Boys F1 | 10 | - | 2 |
| 28/11 | KSV F2 | - | Grolse Boys F1 | 5 | - | 1 |
| 21/11 | Grolse Boys F1 | - | Trias FC F10 | 7 | - | 2 |
| 14/11 | Vosseveld F2 | - | Grolse Boys F1 | 4 | - | 3 |
| 07/11 | Grolse Boys F1 | - | SKVW F4 | 11 | - | 0 |
| 31/10 | Grolse Boys F1 | - | Meddo SC F2 | 3 | - | 3 |
Stand van KNVB













